Her er en produktsammenlikning (gjort i august 2022). Denne gjør det enkelt for deg å se hvor du får mest for pengene.
Møllers Tran | Calanus oil/zooka | Eskio-3 Pure omega-3 Flytende | Zinzino BalanceOil+ Premium | Life Krill Oil | Olivita flytende olje | Ruis omega-3 flytende selolje | Omega cure | Havfruene tran | Berit Nordstrand tran uten transmak | Isblå | EyeQ flytende, sitron | Eqology tran | Romega | SanOmega Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbefalt dagsdose fra produsent | 5 ml | 2100 mg | 3 g | 12 ml | 2 kapsler | 15 ml | 5 ml | 8 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 15 ml | 15 ml | 2 kapsler (1000 mg) | 21 ml |
Omega-3 | 1180 mg | 442 mg | 1050 mg | 2478 mg | 230 mg | 1400 mg | 951,2 mg | 1875 mg | 1250 mg | 950 mg | 1100 mg | 2400 mg | 3435 mg | 470 mg | 4728 mg |
EPA | 370 mg | 136 mg | 480 mg | 1283 mg | 115 mg | 370 mg | 336,2 mg | 740 mg | 370 mg | 316 mg | 440 mg | 558 mg | 855 mg | 100 mg | 3230 mg |
DHA | 560 mg | 116 mg | 300 mg | 683 mg | 65 mg | 500 mg | 407,3 mg | 880 mg | 550 mg | 475 mg | 470 mg | 174 mg | 2145 | 320 mg | 1077 mg |
SDA | Ikke oppgitt | 158 mg | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | × | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt |
DPA | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | × | 200 mg | 166 mg | Ikke oppgitt | ikke oppgitt | 40 mg | 100 mg | ikke oppgitt | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 271 mg |
Vitamin A | 250 mcg | × | × | × | × | × | × | × | 300 mcg | 250 mcg | × | × | 375 mcg | × | 1000 mcg |
Vitamin D | 10 mcg | 10 mcg | × | 20 mcg | × | 20 mcg | × | × | 10 mcg | 10 mcg | × | × | 12,5 mcg | 1 mcg | 60 mcg |
Vitamin E | 3 mg | × | × | × | × | × | × | × | 10 mg | × | ikke oppgitt | 5,76 mg | ikke oppgitt | ikke oppgitt | 6 mg |
Vitamin K2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 200 mcg |
Betakaroten | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 800 RE |
Koenzym Q10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 100 mg |
Astaxanthin | × | 2 mg | x | x | 50 mcg | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 mg |
Inneholder produktet olivenolje? | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | nei | Nei |
Pris pr 100 ml/g | 37,6 | 363,8 | 115,2 | 166,33 | 796,7 | 68,7 | 113,2 | 144 | 108 | 83,6 | 99,6 | 140,5 | 197,67 | 663,33 | 136 |
Pris pr gram EPA | 4,95 | 56,18 | 7,4 | 15,6 | 72,17 | 45,95 | 16,8 | 15,57 | 15,14 | 13,23 | 11,32 | 37,63 | 34,68 | 66,3 | 8,84 |
Ved å velge en billig omega-3 sitter du gjerne igjen med mye DHA og lite EPA, men kvantitativt sett mye omega-3 for pengene. Gjør du det, kjøper du kanskje vitaminer ved siden av? Vi har gjort beregninger på det og, og ved å velge de billigste alternativene også her kan du klare å kjøpe vitaminene stykkevis for 510 kr i måneden. Altså 100 kroner mer enn en flaske SanOmega Premium. Opptaket av vitaminer fra piller og kapsler er som oftest dårligere enn opptaket fra flytende produkter. Mye vil derfor aldri gå over fra tarmen og til kroppen. Skal du kjøpe vitaminer og andre næringsstoffer utenom anbefaler vi derfor at du er svært nøye når du velger form på tilskuddet. Er du like nøye på kvaliteten når du kjøper andre vitamintilskudd som det vi i SanOmega er når vi velger ut ingredienser vil det bli langt dyrere enn 500 kr å matche SanOmega Premium.
Mer om kvalitet på fiskeolje kan du lese om HER
*produsentene oppgir noen ganger doseringen sin i g og andre ganger i ml. omregningsfaktoren fra g til ml når det gjelder olje er 0,92.